Plavby lodí přes přístav Katakolon (Olympie)
Počet výsledků
Sleva
Itálie, Černá Hora, Řecko z Ravenny na lodi Brilliance of the Seas
| Loď: | Brilliance of the Seas |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Černá Hora, Řecko |
| Nalodění a vylodění: | Ravenna, Itálie |
| Trvání: | 7 nocí |
Itálie, Řecko, Kypr, Egypt, Chorvatsko z Marghery na lodi MSC Armonia
| Loď: | MSC Armonia |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Řecko, Kypr, Egypt, Chorvatsko |
| Nalodění a vylodění: | Marghera (Benátky), Itálie |
| Trvání: | 11 nocí |
Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko z Bari na lodi MSC Splendida
| Loď: | MSC Splendida |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko |
| Nalodění: | Bari, Itálie |
| Vylodění: | Civitavecchia (Řím), Itálie |
| Trvání: | 11 nocí |
Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko z Bari na lodi MSC Splendida
| Loď: | MSC Splendida |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko |
| Nalodění: | Bari, Itálie |
| Vylodění: | Neapol, Itálie |
| Trvání: | 9 nocí |
Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko na lodi MSC Splendida
| Loď: | MSC Splendida |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Chorvatsko, Řecko, Turecko |
| Nalodění: | Terst, Itálie |
| Vylodění: | Janov, Itálie |
| Trvání: | 9 nocí |
Last Minute
Turecko, Řecko, Itálie, Španělsko, Brazílie, Argentina z Kusadasi na lodi MSC Splendida
| Loď: | MSC Splendida |
|---|---|
| Trasa: | Turecko, Řecko, Itálie, Španělsko, Brazílie, Argentina |
| Nalodění: | Kusadasi (Efez), Turecko |
| Vylodění: | Buenos Aires, Argentina |
| Trvání: | 24 nocí |
Itálie, Řecko, Kypr, Egypt, Malta z Janova na lodi MSC Armonia
| Loď: | MSC Armonia |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Řecko, Kypr, Egypt, Malta |
| Nalodění a vylodění: | Janov, Itálie |
| Trvání: | 13 nocí |