Plavby lodí z přístavu Pointe-à-Pitre
Počet výsledků
Guadeloupe, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika z Pointe-à-Pitre na lodi Costa Fascinosa
| Loď: | Costa Fascinosa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika |
| Nalodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Vylodění: | La Romana, Dominikánská republika |
| Trvání: | 4 noci |
Guadeloupe, Svatý Martin, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Martinik z Pointe-à-Pitre na lodi Costa Favolosa
| Loď: | Costa Favolosa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Svatý Martin, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Martinik |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |
Last Minute
Guadeloupe, Barbados, Svatý Vincenc a Grenadiny, Grenada, Svatá Lucie, Martinik z Pointe-à-Pitre na lodi MSC World Europa
| Loď: | MSC World Europa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Barbados, Svatý Vincenc a Grenadiny, Grenada, Svatá Lucie, Martinik |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |
Last Minute
Guadeloupe, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Dominika, Martinik z Pointe-à-Pitre na lodi MSC World Europa
| Loď: | MSC World Europa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Dominika, Martinik |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |
Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Svatý Martin, Martinik z Pointe-à-Pitre na lodi Costa Favolosa
| Loď: | Costa Favolosa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Svatý Martin, Martinik |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |
Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Zámořské území Velké Británie, Svatá Lucie, Barbados z Pointe-à-Pitre na lodi Costa Fascinosa
| Loď: | Costa Fascinosa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Zámořské území Velké Británie, Svatá Lucie, Barbados |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 14 nocí |
Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin, Dominikánská republika, Dominika, Martinik z Pointe-à-Pitre na lodi Costa Favolosa
| Loď: | Costa Favolosa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin, Dominikánská republika, Dominika, Martinik |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |